Ungebremste Handwinde - Fulton T900 - 410/205 kg
SKU: 2019896
- Marke: Fulton
€59,95€50,38 Inkl. MwStExkl. MwSt
- Express-Lieferung möglich
- Kostenloser Versand ab 100,-
- 30 Tage Rückgaberecht
SKU: 2019896
€59,95€50,38 Inkl. MwStExkl. MwSt
Ungebremste Fulton Handwinde. Die Fulton T900 hat eine maximale Zugkraft von 410 kg, wenn das Windenband vollständig abgerollt ist. Wenn das Band vollständig aufgerollt ist, beträgt die maximale Zugkraft dieser Handwinde 205 kg. Diese Fulton T900 Handwinde wird häufig auf Bootstrailern verwendet.
Hersteller: Fulton
Modell: T900
Material: verzinkter Stahl
Eigengewicht: 2,5 kg
Abmessungen: 138x146x186 mm
Verpackung: verpackt im Karton
Zugkraft: vollständig abgerollt 410 kg - vollständig aufgerollt 205 kg
Einschließlich: Sperrklinke
Modellnummer | Zugkraft vollständig abgewickelt (in KG) | Zugkraft (teilweise) aufgewickelt (in KG) | Zugkraft bei Steigung 18 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 27 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 36 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 47 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 70 % (in KG) |
T600 | 275 | 138 | 665 | 474 | 368 | 301 | 255 |
T900 | 410 | 205 | 992 | 707 | 549 | 449 | 380 |
T1100 | 500 | 250 | 1210 | 862 | 670 | 547 | 463 |
T1500 | 680 | 340 | 1645 | 1172 | 911 | 745 | 630 |
T1801 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 989 | 759 |
XLT14 | 635 | 318 | 1536 | 1095 | 850 | 695 | 588 |
XLT18 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 898 | 759 |
T2005S | 900 | 450 | 2177 | 1552 | 1205 | 985 | 833 |
T2605S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
T2625S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
T3700 | 1680 | 840 | 4065 | 2897 | 2250 | 1839 | 1556 |
0 von 5 Sterne
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen